ตารางธาตุ (Periodic table of elements) คือ
ตารางที่นักวิทยาศาสตร์ได้รวบรวมธาตุต่างๆ ไว้เป็นหมวดหมู่ตามลักษณะ และคุณสมบัติที่เหมือนกัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาในแต่ละส่วนของตารางธาตุ โดยคาบ (Period) เป็นการจัดแถวของธาตุแนวราบ ส่วนหมู่ Group) เป็นการจัดแถวของธาตุในแนวดิ่ง ในตารางธาตุมีรายชื่อธาตุที่ได้รับการค้นพบ ทั้งหมด 118 ธาตุ โดยธาตุแต่ละธาตุจะมีสัญลักษณ์และตัวเลขแตกต่างกันไป ดังนั้นตารางธาตุจะมีการจัดหมวดหมู่ธาตุตามความคล้ายคลึงกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- ธาตุหมู่หลัก มีทั้งหมด 8 หมู่ 7 คาบ โดยธาตุที่อยู่ด้านซ้ายของเส้นขั้นบันได จะเป็นโลหะ (Metal) ส่วนทางด้านขวาเป็นอโลหะ (Non metal) ส่วนธาตุที่อยู่ติดกับเส้นขั้นบันไดนั้น จะเป็นกึ่งโลหะ (Metalloid)
- ธาตุทรานซิชัน มีทั้งหมด 8 หมู่ แต่หมู่ 8 มีทั้งหมด 3 หมู่ย่อย จึงมีธาตุต่างๆ รวม 10 หมู่ และมีทั้งหมด 4 คาบ
- ธาตุอินเนอร์ทรานซิชัน มี 2คาบโดยมีชื่อเฉพาะเรียกคาบแรกว่าคาบแลนทาไนด์ (Lanthanide series) และเรียกคาบที่สองว่า คาบแอกทิไนด์ (Actinide series) เพราะเป็นคาบที่อยู่ต่อมาจาก 57La (Lanthanum) และ 89Ac (Actinium) ตามลำดับ คาบละ 14 ตัวรวมเป็น 28 ตัว
รายชื่อของธาตุตามหมายเลข ที่มา: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
| เลขอะตอม | สัญลักษณ์ | ชื่อธาตุ | ชื่อธาตุภาษาอังกฤษ |
| 1 | H | ไฮโดรเจน | Hydrogen |
| 2 | He | ฮีเลียม | Helium |
| 3 | Li | ลิเทียม | Lithium |
| 4 | Be | เบริลเลียม | Beryllium |
| 5 | B | โบรอน | Boron |
| 6 | C | คาร์บอน | Carbon |
| 7 | N | ไนโตรเจน | Nitrogen |
| 8 | O | ออกซิเจน | Oxygen |
| 9 | F | ฟลูออรีน | Fluorine |
| 10 | Ne | นีออน | Neon |
| 11 | Na | โซเดียม | Sodium |
| 12 | Mg | แมกนีเซียม | Magnesium |
| 13 | Al | อะลูมิเนียม | Aluminium หรือ Aluminum |
| 14 | Si | ซิลิคอน | Silicon |
| 15 | P | ฟอสฟอรัส | Phosphorus |
| 16 | S | กำมะถัน หรือ ซัลเฟอร์ | Sulfur หรือ Sulphur |
| 17 | Cl | คลอรีน | Chlorine |
| 18 | Ar | อาร์กอน | Argon |
| 19 | K | โพแทสเซียม | Potassium |
| 20 | Ca | แคลเซียม | Calcium |
| 21 | Sc | สแกนเดียม | Scandium |
| 22 | Ti | ไทเทเนียม | Titanium |
| 23 | V | วาเนเดียม | Vanadium |
| 24 | Cr | โครเมียม | Chromium |
| 25 | Mn | แมงกานีส | Manganese |
| 26 | Fe | เหล็ก | Iron |
| 27 | Co | โคบอลต์ | Cobalt |
| 28 | Ni | นิกเกิล | Nickel |
| 29 | Cu | ทองแดง | Copper |
| 30 | Zn | สังกะสี | Zinc |
| 31 | Ga | แกลเลียม | Gallium |
| 32 | Ge | เจอร์เมเนียม | Germanium |
| 33 | As | สารหนู | Arsenic |
| 34 | Se | ซีลีเนียม | Selenium |
| 35 | Br | โบรมีน | Bromine |
| 36 | Kr | คริปทอน | Krypton |
| 37 | Rb | รูบิเดียม | Rubidium |
| 38 | Sr | สตรอนเชียม | Strontium |
| 39 | Y | อิตเตรียม | Yttrium |
| 40 | Zr | เซอร์โคเนียม | Zirconium |
| 41 | Nb | ไนโอเบียม | Niobium |
| 42 | Mo | โมลิบดีนัม | Molybdenum |
| 43 | Tc | เทคนิเซียม | Technetium |
| 44 | Ru | รูทีเนียม | Ruthenium |
| 45 | Rh | โรเดียม | Rhodium |
| 46 | Pd | แพลเลเดียม | Palladium |
| 47 | Ag | เงิน | Silver |
| 48 | Cd | แคดเมียม | Cadmium |
| 49 | In | อินเดียม | Indium |
| 50 | Sn | ดีบุก | Tin |
| 51 | Sb | พลวง | Antimony |
| 52 | Te | เทลลูเรียม | Tellurium |
| 53 | I | ไอโอดีน | Iodine |
| 54 | Xe | ซีนอน | Xenon |
| 55 | Cs | ซีเซียม | Caesium |
| 56 | Ba | แบเรียม | Barium |
| 57 | La | แลนทานัม | Lanthanum |
| 58 | Ce | ซีเรียม | Cerium |
| 59 | Pr | เพรซีโอดิเมียม | Praseodymium |
| 60 | Nd | นีโอดิเมียม | Neodymium |
| 61 | Pm | โพรมีเทียม | Promethium |
| 62 | Sm | ซามาเรียม | Samarium |
| 63 | Eu | ยูโรเปียม | Europium |
| 64 | Gd | กาโดลินเนียม | Gadolinium |
| 65 | Tb | เทอร์เบียม | Terbium |
| 66 | Dy | ดิสโพรเซียม | Dysprosium |
| 67 | Ho | โฮล์มเมียม | Holmium |
| 68 | Er | เออร์เบียม | Erbium |
| 69 | Tm | ทูเลียม | Thulium |
| 70 | Yb | อิตเตอร์เบียม | Ytterbium |
| 71 | Lu | ลูทีเชียม | Lutetium |
| 72 | Hf | ฮาฟเนียม | Hafnium |
| 73 | Ta | แทนทาลัม | Tantalum |
| 74 | W | ทังสเตน | Tungsten |
| 75 | Re | รีเนียม | Rhenium |
| 76 | Os | ออสเมียม | Osmium |
| 77 | Ir | อิริเดียม | Iridium |
| 78 | Pt | ทองคำขาวหรือแพลตินัม | Platinum |
| 79 | Au | ทอง | Gold |
| 80 | Hg | ปรอท | Mercury |
| 81 | Tl | ทาลเลียม | Thallium |
| 82 | Pb | ตะกั่ว | Lead |
| 83 | Bi | บิสมัท | Bismuth |
| 84 | Po | โปโลเนียม | Polonium |
| 85 | At | แอสทาทีน | Astatine |
| 86 | Rn | เรดอน | Radon |
| 87 | Fr | แฟรนเซียม | Francium |
| 88 | Ra | เรเดียม | Radium |
| 89 | Ac | แอคทิเนียม | Actinium |
| 90 | Th | ธอเรียม | Thorium |
| 91 | Pa | โพรแทกทิเนียม | Protactinium |
| 92 | U | ยูเรเนียม | Uranium |
| 93 | Np | เนปจูเนียม | Neptunium |
| 94 | Pu | พลูโตเนียม | Plutonium |
| 95 | Am | อเมริเซียม | Americium |
| 96 | Cm | คูเรียม | Curium |
| 97 | Bk | เบอร์คีเลียม | Berkelium |
| 98 | Cf | แคลิฟอร์เนียม | Californium |
| 99 | Es | ไอน์สไตเนียม | Einsteinium |
| 100 | Fm | เฟอร์เมียม | Fermium |
| 101 | Md | เมนเดลเลเวียม | Mendelevium |
| 102 | No | โนเบลเลียม | Nobelium |
| 103 | Lr | ลอว์เรนเซียม | Lawrencium |
| 104 | Rf | รูเทอร์ฟอร์เดียม | Rutherfordium |
| 105 | Db | ดุบเนียม | Dubnium |
| 106 | Sg | ซีบอร์เกียม | Seaborgium |
| 107 | Bh | โบห์เรียม | Bohrium |
| 108 | Hs | ฮัสเซียม | Hassium |
| 109 | Mt | ไมต์เนเรียม | Meitnerium |
| 110 | Ds | ดาร์มสตัดเทียม | Darmstadtium |
| 111 | Rg | เรินต์เกเนียม | Roentgenium |
| 112 | Cn | โคเปอร์นิเซียม | Copernicium |
| 113 | Nh | นิโฮเนียม | Nihonium |
| 114 | Fl | ฟลีโรเวียม | Flerovium |
| 115 | Mc | มอสโกเวียม | Moscovium |
| 116 | Lv | ลิเวอร์มอเรียม | Livermorium |
| 117 | Ts | เทนเนสซีน | Tennessine |
| 118 | Og | ออกาเนสซอน | Oganesson |
