คำศัพท์ภาษาจีนเรื่องคณิตศาสตร์
| พินอิน | คำอ่าน | คำศัพท์ | ความหมาย |
| jiā | เจีย | 加 | บวก |
| jiǎn | เจี่ยน | 减 | ลบ |
| chéng | เฉิง | 乘 | คูณ |
| chú | ฉู | 除 | หาร |
| zhèng | เจิ้ง | 正 | จำนวนบวก |
| fù | ฟู่ | 负 | จำนวนลบ |
| xiǎo shù | เสี่ยวซู่ | 小数 | ทศนิยม |
| fēn shù | เฟินซู่ | 分数 | เศษส่วน |
| qí shù | ฉีซู่ | 奇数 | เลขคี่ |
| ǒu shù | โอ่วซู่ | 偶数 | เลขคู่ |
| bǎi fēn zhī |
ไป่เฟินจือ | 百分之 | ร้อยละ |
| bǐ lǜ | ปี่ลู่ร์ | 比率 | อัตราส่วน |
| jǐ hé | จี่เหอ | 几何 | เรขาคณิต |
| píng xíng | ผิงสิง | 平行 | ขนาน |
| píngfāng | ผิงฟาง | 平方 | ยกกำลังสอง |
| lìfāng | ลี่ฟาง | 立方 | ยกกำลังสาม |
| n cìmì | เอ็น ชื่อมี่ | n 次幂 | ยกกำลัง n |
| píngfānggēn | ผิงฟางเกิน | 平方根 | สแควร์รูท |
| wēi jī fēn |
เวยจีเฟิน | 微积分 | แคลคูลัส |
| dà yú | ต้ายู๋ร์ | 大于 | มากกว่า |
| xiǎo yú | เสี่ยวยู๋ร์ | 小于 | น้อยกว่า |
| dà yú děng yú |
ต้ายู๋ร์เติ่งยู๋ร์ | 大于等于 | มากกว่าหรือเท่ากับ |
| xiǎo yú děng yú |
เสี่ยวยู๋ร์เติ่งยูร์ | 小于等于 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ |
| duìjiǎoxiàn | ตุ้ยเจี่ยวเซี่ยน | 对角线 | เส้นทะแยงมุม |
| jiǎo dù | เจี่ยวตู้ | 角度 | องศา |
| hú dù | หูตู้ | 弧度 | เรเดียน |
| ruì jiǎo | รุ่ยเจี่ยว | 锐角 | มุมแหลม |
| zhí jiǎo | จื๋อเจี่ยว | 直角 | มุมฉาก |
| dùn jiǎo | ตุ้นเจี่ยว | 钝角 | มุมป้าน |
| píng jiǎo | ผิงเจี่ยว | 平角 | มุมตรง |
| sān jiǎo xíng |
ซานเจี่ยวสิง | 三角形 | รูปสามเหลี่ยม |
| sì biān xíng |
ซื่อเปียวสิง | 四边形 | รูปสี่เหลี่ยม |
| zhèng fāng xíng |
เจิ้งฟางสิง | 正方形 | สี่เหลี่ยมจตุรัส |
| jǔ xíng | จู่ร์สิง | 矩形 | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
| líng xíng | หลิงสิง | 菱形 | สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน |
| tīxíng | ทีสิง | 梯形 | สี่เหลี่ยมคางหมู |
| bàn jìng | ป้านจิ้ง | 半径 | รัศมี |
| zhí jìng | จื๋อจิ้ง | 直径 | เส้นผ่าศูนย์กลาง |
| yuánxīn | หยวนซิน | 圆心 | จุดศูนย์กลางของวงกลม |
| yuán zhōu | หยวนโจว | 圆周 | เส้นรอบวง |
| lì fāng tǐ |
ลี่ฟางถี่ | 立方体 | ลูกบาศก์ |
| léng zhuī | เหลิงจุย | 棱锥 | ปิรามิด |
| léng zhù | เหลิงจู้ | 棱柱 | ปริซึม |
| tǐ jī | ถี่จี | 体积 | ปริมาตร |
| zuò biāo | จั้วเปียว | 坐标 | พิกัด |
| tǒng jì | ถ่งจี้ | 统计 | สถิติ |
| píng jūn shù |
ผิงจูนซู่ | 平均数 | ค่าเฉลี่ย |
| miàn jī | เมี่ยนจี | 面积 | พื้นที่ |